Discover afro kapsalon trends in Nederland gebaseerd op echte gegevens de Zenaba, Zenaba, the reference for afro kapsalon aan huis since 2006..
| Kapsel | Totaal aanvragen | Gemiddelde prijs | Gemiddelde duur |
|---|---|---|---|
| Vlechten-Braids | 163 | 62 € | 2.8h |
| Extensions-Weaves | 34 | 67 € | 2.6h |
| Dreadlocks | 33 | 100 € | 3.8h |
| Cornrows | 22 | 42 € | 2h |
| Afro-Barber | 19 | 20 € | 1h |
| Twists | 15 | 63 € | 2.6h |
| Boho braids-Bohemian | 8 | 72 € | 3.3h |
| Haarverzorging | 6 | 61 € | 2.7h |
| Stijlen-Kleuren | 5 |
65 €
(6 diensten) |
1.3h |
| Knotless braids | 5 | 67 € | 2.8h |
| Natuurlijke Afro Kapsels | 5 | 35 € | 1.9h |
| Vlechten | 4 | 56 € | 2.5h |
| Fulani braids | 4 | 62 € | 3h |
| Box braids | 3 | 72 € | 3.5h |
| Crochet braids | 3 | 55 € | 2.3h |
| Mini Twists | 2 |
88 €
(4 diensten) |
1.8h |
| Boho locks-Bohemian | 1 | - | - |
| Twist out | 1 | - | - |
| U part wig | 1 | - | - |
| Straightening | 1 | - | - |
| Silk press | 1 | - | - |
| Braziliaanse Keratinebehandeling | 1 | - | - |
| Bubble Braids | 1 | - | - |
| Sisterlocks | 1 |
241 €
(5 diensten) |
7.6h |
| Wolvlechten | 1 |
55 €
(8 diensten) |
2.8h |
| Start van locks | 1 | 110 € | 3.4h |
| Herenkapsel | 1 |
20 €
(1 diensten) |
1h |
| Boho Twists - Bohemian | 1 | 65 € | 3.3h |
| Twist | 1 |
61 €
(9 diensten) |
2.6h |
* * Average prijzen and durations calculated on diensten performed for the year 2026
Are you a kapper gespecialiseerd in in afro hairstyling? Join onze platform and grow uw business!
Word Zenaba-kapper