Seizoensgebondenheid van aanvragen
Maandelijks ontvangen aanvragen in 2026, vergeleken met 2025.
| jan. | 0 | 0 |
|---|---|---|
| feb. | 0 | 0 |
| mrt. | 3 | 0 |
| apr. | 8 | 0 |
| mei | 22 | 0 |
| jun. | 92 | 0 |
| jul. | 144 | 0 |
| aug. | 179 | 0 |
| sep. | 138 | 0 |
| okt. | 153 | 0 |
| nov. | 55 | 0 |
| dec. | 0 | 0 |
Kies je land
Europa
Amerika
Afrika
Azië & Oceanië
Zenaba Barometer
De trends in afro kapsels in Nederland, afgeleid van 794 echte aanvragen ontvangen door Zenaba, dé referentie voor afro kapsels aan huis sinds 2006.